根據(jù)《國務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于做好政府網(wǎng)站季度抽查工作的通知》(國辦秘函〔2016〕48號)和《國務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知》(國辦秘函〔2019〕19號)要求,國家消防救援局指導(dǎo)已開設(shè)政府網(wǎng)站的總隊(duì),完成2025年度第四季度政府網(wǎng)站檢查整改,并匯總形成了2025年度局本級《政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表》和全隊(duì)伍《政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表》?,F(xiàn)將情況通報(bào)如下:
一、檢查情況
12月中旬以來,我們對國家消防救援局管理的本級網(wǎng)站,以及北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、新疆消防救援總隊(duì)共20家政府網(wǎng)站進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查了網(wǎng)站的可用性、信息更新、日常運(yùn)維、協(xié)同聯(lián)動和服務(wù)實(shí)用情況等。經(jīng)檢查,各網(wǎng)站總體運(yùn)行穩(wěn)定,沒有發(fā)現(xiàn)“單項(xiàng)否決”指標(biāo)情形,均為合格,但也存在2家網(wǎng)站欄目錯鏈、1家網(wǎng)站欄目表述錯誤,1家網(wǎng)站互動功能欄目未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一注冊登錄的問題。
二、整改情況
目前,檢查出的問題已全部整改完畢。下步,國家消防救援局將持續(xù)加強(qiáng)政府網(wǎng)站管理,嚴(yán)格按檢查指標(biāo)開展季度檢查和年度考核,不斷提高全隊(duì)伍政府網(wǎng)站建設(shè)水平。
附件:
1.政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2025年度)
2.政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表(2025年度)
國家消防救援局
2026年1月31日
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
?。?025年度)
填報(bào)單位:國家消防救援局
網(wǎng)站名稱 | 國家消防救援局官網(wǎng) | ||
首頁網(wǎng)址 | m.hd-ck.com | ||
主辦單位 | 國家消防救援局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | bm09000004 | ||
ICP備案號 | 京ICP備05063117 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 11010202009119 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個) | 3, 260,552 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 8, 626,185 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4699 | |
概況類信息更新量 | 1 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 4618 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 80 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 2 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 2 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 6 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 50 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 12 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 ?否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 4757 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 95 | |
自然人辦件量 | 94 | ||
法人辦件量 | 1 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 319 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 319 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 69 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 中國消防 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 9467條 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 979. 7萬個 | ||
微信 | 名稱 | 中國消防 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2000條 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 3481萬個 | ||
其他 | 抖音:621條;視頻號:663條 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
?。?025年度)
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | |||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
抽查合格率(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問責(zé)人次 (單位:人 次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報(bào)批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入政府年度績效考核 | 否 | |||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 4 | ||||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 80 | |||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 20 | ||||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | |||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | |||||||
“我為政府網(wǎng) 站找錯 ”平臺 網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 24 | ||||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 24 | |||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 1 | |||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 2 | ||||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 180 | |||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 2 | |||||||
其 他 | 無 | |||||||
Copyright◎2011 國家消防救援局
主 辦:國家消防救援局
地 址:北京市海淀區(qū)紫竹院路118號 郵編:100097
ICP備案編號:京ICP備05063117號-2網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm09000004
京公網(wǎng)安備 11010202009119號

